| BLIZZARD 4-16 | |
|---|---|
| El. maitinimas | 380~415V/3N~/50Hz |
| Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C | |
| Nominali šildymo galia (kW) | 17 |
| Šildymo galios diapazonas (kW) | 4,5-22,0 |
| Elektrinis galingumas (kW) | 1,0-5,6 |
| Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 47/55°C | |
| Nominali šildymo galia (kW) | 17 |
| Šildymo galios diapazonas (kW) | 6,9-22,0 |
| Elektrinis galingumas (kW) | 1,9-7,1 |
| Šildymo galia (A2W45 EN 14511) (kW) | 17 |
| Elektrinis galingumas (A2W45 EN 14511) (kW) | 5,2 |
| COP (A2W45 EN 14511) (kW/kW) | 3,27 |
| Šildymo galia (A-7W35 EN 14511) (kW) | 16,5 |
| Elektrinis galingumas (A-7W35 EN 14511) (kW) | 5,5 |
| COP (A-7W35 EN 14511) (kW/kW) | 3 |
| Šildymo galia (A-7W55 EN 14511) (kW) | 16,5 |
| Elektrinis galingumas (A-7W55 EN 14511) (kW) | 7,2 |
| COP (A-7W55 EN 14511) (kW/kW) | 2,29 |
| Šaldymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 23/18°C | |
| Šaldymo galios diapazonas (kW) | 8,0-23,0 |
| El. galingumo diapazonas (kW) | 1,75-6,9 |
| Šąldymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 12/7°C | |
| Šaldymo galios diapazonas (kW) | 6,2~17,7 |
| El. galingumo diapazonas (kW) | 1,7-6,5 |
| Max. El. galingumas (kW) | 10,8 |
| Max. srovė (A) | 16,5 |
| EN14511-2 A7W30/35 | |
| Šildymo galia (kW) | 16,94 |
| Elektrinis galingumas (kW) | 3,54 |
| COP | 4,78 |
| EN14511-2 A7W47/55 | |
| Šildymo galia (kW) | 16,82 |
| Elektrinis galingumas (kW) | 4,99 |
| COP | 3,37 |
| ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 35°C | A+++ |
| ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 55°C | A+++ |
| SCOP 35°C | 4,99 |
| SCOP 55°C | 3,75 |
| Šaltnešio tipas | R290 |
| Šaltnešio kiekis (kg) | 1,7 |
| Garso slėgis (1 m) (dB(A)) | 48 |
| Garso galios lygis (EN12102) (dB) | 64 |
| Svoris Net (kg) | 186 |
| Kompresorius | Panasonic EVI |
| Cirkluliacinis siurblys | SHIMGE/GRUNDFOS |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | -28…+43 |
| Ventiliatoriaus variklio tipas | DC |
| Vandens pajungimas (coliais) | 1 |
| Vardinis vandens srautas (m³/h) | 2,92 |
| Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa) | 32 |
| Cirkuliacinio siurblio kilimo aukštis esant vardiniam vandens slėgiui F (m) | 10,4 |
- -34%

Šilumos siurblys oras/vanduo monoblokas Flixx Blizzard 4-16 6,2-17,7kW
Lizingo skaičiuoklės- artea
GamintojasŠildymo galios ribos, kW11,1 - 20BoilerisPrijungiamas papildomaiEfektyvus veikimasiki -28 laipsniųŠildymo galia, kW6,2-17,7SCOP4,99Vidinio bloko matmenys (A x P x G)1330 x 1250 × 540 mm -
Oras - vanduo šilumos siurblys monoblokas, kuris veikia iki -28 lauko temperatūros ir naudoja šaltnešį R290.
Parametrai:

